안전의 가치
열정과 의지... 혁신적인 기업 [주]유한테크
MODEL: YH-100L
|
|
|
특 징 |
• 물질의 특성에 따른 센서 조절 가능
• 작업환경에 따른 작업모드 조절 가능
• 직관적인 누액 감지 표시
제품 사양 |
항 목 | 규 격 |
모 델 명 | YH-100L |
사용전원 | AC 220V 60Hz |
소비전력 | Max 20W |
전원표시 | 황색 램프 점등 |
작동표시 | 녹색 램프 점등 |
경보표시 | 적색 램프 점등 |
사용 온습도 | -10~40˚C 0~80% Rh |
부 져 음 | 70dB 이상 (1M) |
경보출력 | 릴레이 접점 COM. NO. |
연결배선 | VCT or CVVS 0.75mm 이상 |
사용채널수 | 1~10CH |
예비전원 |
• NI-Cd Battery 24V/1300mA (6 채널 이하) 최대 약 90분 사용 |
제품 도면 |
회로별 수신부 크기 | ||
회로 | W | H |
1회로 | 207 | 370 |
2회로 | 293 | 400 |
3회로 | 293 | 400 |
4회로 | 293 | 400 |
5회로 | 379 | 400 |
6회로 | 379 | 400 |
7회로 | 551 | 400 |
8회로 | 551 | 400 |
9회로 | 551 | 400 |
10회로 | 551 | 400 |
11회로 이상 | 별도 주문 제작 |
♣ 방폭 및 경광등 옵션에 따라 크기가 변동될 수 있습니다.
옵 션 |
[ 105dB 경광등 ]
화학물질 안전설비의 혁신적 혁명...
[주]유한테크