안전의 가치
열정과 의지... 혁신적인 기업 [주]유한테크
MODEL: GAS-8L, 34L, 58L, 103L
|
|
◆ 8L, 34L, 58L 103L 용 캔 가스용 | ◆ Caring Cases(보호용 박스) |
|
|
◆ 교정용 가방 |
특 징 |
• 가스경보기 및 감지기는 교정 및 시험용 CAN가스를 사용하여 주기적인 점검 및 교정 실행으로 항시 고정 밀도의 감지 능력을 유지할 수 있어야만 가스의 누출 시 빠르게 감지 경보를 발생시킬 수 있음
• 시험용 CAN 가스는 가스 안전관리자 및 사용자가 사용하기 쉽고, 편리하며, 무게 또한 가벼우면서도 경제적으로 사용될 수 있도록 고안 제작됨
항 목 | 교정용 캔가스 (GAS-8L, 34L, 58L, 103L) |
실린더 | 소량의 가스를 사용하기 위하여 대형용기에 충전된 많은 양의 가스를 고가의 비용으로 구입하여 사용하기 보다는 저렴하고, 편리한 소용량의 교정용 CAN 가스를 구입하여 사용하시면 훨씬 더 경제적이며 사용자의 교정 시간을 대폭적으로 단축 |
특 징 | 소형, 경량화로 운송이 편리하며, 한 개의 용기로 많은 양의 감지기를 점검, 교정가능 |
안 전 | 교정용 CAN가스는 내부 충전압력 9.8Kg/㎠으로 압력에 충분히 견디도록 20Kg/㎠ 로 안전 설계 (8L 실린더) |
농도1 | CAN가스에 충전된 가연성 가스는 연소가 불가능한 저농도 가스로 용기의 폭발 위험이 없음 |
농도2 | CAN가스에 충전된 유독성 가스는 인체 허용농도 내의 저농도 가스이므로 중독의 위험이 없음 (주문가스는 별도 사용 방법에 의하여 취급 요망) |
항 목 | 농 도 | 8L | 34L | 58L | 103L |
CH4 | 15%/ 30%/40% LEL | ○ | ○ | ||
25% | ○ | ○ | |||
50% | ○ | ○ | ○ | ||
C2H2 | 25%/ 50% LEL | ○ | |||
C2H4 | 5%/ 40%/ 49% LEL | ○ | |||
C2H4O | 5/ 10 PPM | ○ | |||
C6H6 | 5 PPM | ○ | |||
C3H8 | 27% | ○ | |||
50% | ○ | ○ | |||
CL2 | 2.0/ 3.0/ 5.0/ 10 PPM | ○ | |||
CO | 5/ 50/ 75/ 100/ 250/ 500/ 1000 / 2500/ 5000 PPM | ○ | |||
CO2 | 1000/ 2000/ 5000 PPM | ○ | |||
1.0%, 2.5%. 5,0 %VOL | |||||
H2 | 50% LEL | ○ | |||
25% LEL | ○ | ○ | |||
50/ 250/ 750/ 1000/ 5000 PPM | ○ | ||||
H2S | 5/ 15/ 25/ 50 PPM | ○ | |||
HCL | 5/ 10 PPM | ○ | ○ | ||
10/ 50 PPM | ○ | ||||
i-C4H10 | 25%, 50% LEL | ○ | ○ | ||
i-C4H8 | 10/ 100/ 500 PPM/ 28% LEL | ○ | |||
NH3 | 25/ 50/ 100 PPM | ○ | |||
NO | 50/ 100 PPM | ○ | |||
NO2 | 2 PPM | ○ | |||
5/ 10 PPM | ○ | ||||
50 PPM | ○ | ||||
O2 | 0.4%, 1%, 8% | ○ | |||
10%, 15%, 20.9% | ○ | ||||
PH3 | 0.5/ 1 PPM | ○ | |||
SiH4 | 5 PPM | ○ | |||
SO2 | 5/ 10 PPM | ○ | |||
복합 가스 | H2S 25 PPM CO 100 PPM | ○ | |||
CH4 2.5% O2 18% | |||||
복합 가스 | CH4 50% O2 18% | ○ |
화학물질 안전설비의 혁신적 혁명...
[주]유한테크